Productos
- inversor de onda sinusoidal pura de alta frecuencia
500W de onda sinusoidal pura inversor AC DC
Llame ahora! +86-0551-68564587
Orden en línea ahora! sunnytao@ahjnge.net.cn
jn-mppt-acontrolador solarla serie tiene 10a 20a 30a 40a. el voltaje del sistema es 12v 24v 48v trabajo automático. el controlador eligecarga mppt, la eficiencia está por encima del 96%.
sistema generador de energía solar fuera de la redusando paneles solares para convertirlos en energía solar cuando hay luz, entonces el controlador suministra energía para cargas por carga y descarga y también carga por batería. Cuando llueve o está nublado, la batería puede suministrar energía directamente a la carga de CC o cargar el inversor y suministro para cargas de CA.
funciones de JN-S solar controlador de carga : 1 el controlador tiene hogar tipo y el tipo de lámpara de calle. 2 el controlador tiene 12V, 24V identificación auto del diseño. 3 el programador tiene control de luz y control de tiempo (tipo lámpara de calle). 4 el controlador tiene el cargo excesivo, descarga, sobre corriente, corto circuito, respuesta y medidas de protección. 5 el regulador tiene la protección de la energía-abajo, significa que el controlador puede auto guardar los parámetros que antes cuando no hay energía. 6 con la fuerte carga y equilibrio de carga, flotante control PWM de paso de tres modos de carga. parámetros: I montaje de tratamiento tamaño y conexión:
La serie JN-T controlador de carga es la nueva generación de inteligente regulador solar de carga y descarga, tiene gran estabilidad y larga vida útil.
500W inversor de corriente onda sinusoidal pura AC 12v 24v dc 100v 110v 120v 220v 230v 240v
CE ROHS certificación
3 años inversor de la garantía
Nombre de la marca:
JNGE POWERNúmero de modelo :
JN-H500WAplicación:
off grid Solar and wind systemPeso neto:
2500W Vatios 500 500VA inversor para coche y pequeña viento fuera de la red sistema solar
inteligente IC control del inversor de este inversor de la serie adopta , también tienen defensivo perfecto inversor función . ( protección de sobrecarga, sobre corriente protección, protección da alta temperatura, protección del cortocircuito, la batería marcha atrás conecta la protección, batería de sobre voltaje y bajo voltaje protección son incluidos. Al mismo tiempo con fusibles construidos). También con trabajo indicador y funciones de alarma de avería. Toma tamaños dobles de alta calidad de importación Circuito de PCB y componentes para producir productos de alta calidad con actuaciones de alta.
salida VOLTIOS de salida de | de | 100/110/120/220/230/240VAC | |
potencia continua | de | 500W||
energía de la oleada | 1000W | ||
forma de onda ONDA de seno pura de | de | ||
frecuencia | 50Hz / 60Hz | ||
10% de baja y alto | |||
consumo de carga no | < 7W | ||
EFFICEINCY | > 90% | ||
entrada | USB OUTPUTt | 5V | |
tensión ENERGÍA de la exhibición de LED de la | & Estado de falla RANGO de entrada de | ||
10-15VDC | |||
protección TRABAJO de | de | de entrada12VDC | |
fusible | 35A | ||
alarma de batería baja | 10.5 + 0.3V | ||
baja de la batería cerrada | 10 + 0, 5V | ||
sobre voltaje se apaga | 15.5 + 0.5V | ||
sobre carga cerrado | 600W durante 10 segundos | ||
sobre la calefacción Apaga | > 75 ° c | ||
sobre Térmica | cerrar la salida | ||
trabajo Temperatura | entre ° c -10 y + 50 ° c | ||
arranque suave | |||
otros | dimensión | 235 * 146 * 66 mm | |
caja interna DIMENSIÓN | 300 * 180 * 115 m m | ||
cartón Dimensión | 580 * 305 * 380 m m | ||
peso neto | 1.85±0.2 KG | ||
peso bruto | 20±1KG | ||
embalaje | 10PCS/CTN |
salida VOLTIOS de salida de | de | 100/110/120/220/230/240VAC | |
potencia continua | de | 500W||
energía de la oleada | 1000W | ||
forma de onda ONDA de seno pura de | de | ||
FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz REGULACIÓN de la CA de | ||
10% de baja y alto | |||
consumo de carga no | < 7W | ||
EFFICEINCY | > 90% | ||
entrada SALIDA de USB de | de | 5V | |
tensión ENERGÍA de la exhibición de LED de la | & Estado de falla RANGO de entrada de | ||
21-30VDC | |||
protección TRABAJO de | de | de entrada24VDC | |
fusible | 20A | ||
alarma de batería baja | 21 + 0, 5V | ||
baja de la batería cerrada | 20 + 0, 5V | ||
sobre voltaje se apaga | 30.5 + 0.5V | ||
sobre carga cerrado | 600W durante 10 segundos | ||
sobre la calefacción Apaga | > 75 ° c | ||
sobre Térmica | cerrar la salida | ||
trabajo Temperatura | entre ° c -10 y + 50 ° c | ||
arranque suave | |||
otros | dimensión | 235 * 146 * 66 mm | |
caja interna DIMENSIÓN | 300 * 180 * 115 m m | ||
cartón Dimensión | 580 * 305 * 380 m m | ||
peso neto | 1.85±0.2 KG | ||
peso bruto | 20±1KG | ||
embalaje | 10PCS/CTN |
salida VOLTIOS de salida de | de | 100/110/120/220/230/240VAC | |
potencia continua | de | 500W||
energía de la oleada | 1000W | ||
forma de onda | ONDA de seno pura de|||
frecuencia | 50Hz / 60Hz REGULACIÓN de la CA de | ||
10% de baja y alto | |||
consumo de carga no | < 7W | ||
EFFICEINCY | > 90% | ||
entrada SALIDA de USB de | de | 5V | |
tensión ENERGÍA de la exhibición de LED de la | & Estado de falla RANGO de entrada de | ||
40-60V | |||
protección TRABAJO de | de | de entrada48VDC | |
fusible | 15A | ||
alarma de batería baja | 42±0.5V | ||
baja de la batería cerrada | 40±0.5V | ||
sobre voltaje se apaga | 60±0.5V | ||
sobre carga cerrado | 600W durante 10 segundos | ||
Sobre la calefacción Apaga | > 75 ° c | ||
sobre Térmica | cerrar la salida | ||
trabajo Temperatura | entre ° c -10 y + 50 ° c | ||
arranque suave | |||
otros | dimensión | 235 * 146 * 66 mm | |
caja interna DIMENSIÓN | 300 * 180 * 115 m m | ||
cartón Dimensión | 580 * 305 * 380 m m | ||
peso neto | 1.85±0.2 KG | ||
peso bruto | 20±1KG | ||
embalaje | 10PCS/CTN |
Anterior:
1000W 12v 24v 48V CC-110v 220 inversor de onda sinusoidal pura la rejillaPróxima:
inversor de potencia 300w 12v DC de 24v a 110v 220v AC de onda sinusoidal pura inversor coche inversor500W inversor de corriente onda sinusoidal pura AC 12v 24v dc 100v 110v 120v 220v 230v 240v CE ROHS certificación 3 años garantía
inversor de corriente DC a AC de onda sinusoidal pura inversor de 5000W destinado fuera de la red pequeño viento y sistema solar inversor coche convertidor adaptador de corriente, inversor de alta calidad.
2000W DC-AC inversor de onda sinusoidal pura de alta frecuencia generador del inversor inversor de alta calidad inversor de la eficacia de 90%
inversor de potencia 300w 12V DC de 24V a 110v 220v inversor de onda sinusoidal pura de CA utilizado para fuera de la red pequeño viento y sistema solar adaptador de coche inversor corriente convertidor
fábrica 8 00W c.c. a la CA red eléctrica híbrida inversor,inversor corriente función PIR con 3 años de garantía
Somos manufactuer inversor de la casa tiene un perfecto y potente protección contra, 300w inversor batería descarga excesiva alarma y función a prueba de choques.
600W dc a ac red híbrida inversor inversor /ups . Interruptor función auto de la red inversor directo de fábrica
6000W AC red híbrida DC inversor inversor ups automático interruptor de red con alta eficiencia inversor de la ups del hogar
Tel : +86-0551-68564587
wechat : 15705695515