I . Descripción del Producto
JN-WH serie tipo de buck Controlador de corriente constante todo en uno Adopta una nueva forma de diseño de fuente de corriente constante digital, tiene parámetros ajustables, la corriente LED es ajustable, el conjunto de potencia de nuevas características., Con alta eficiencia, densidad de alta potencia, controlador de la serie de perlas de lámpara, atenuación múltiple, etc.
II . caracteristica principal
1. Nuevo diseño de control remoto inalámbrico, a través del dispositivo de mano puede modificar el controlador parámetros;
2. La comunicación de datos utiliza el protocolo de apretón de manos y el algoritmo de compresión de datos para muchas veces, hace que se realice una transmisión rápida;
3. El control de corriente constante real, es gratuito para establecer el valor de corriente constante, basado en el valor de corriente constante de la tecnología de atenuación;
4. IP68 Clasificación impermeable, diseño de aluminio, puede prevenir efectivamente todas las formas de corrosión.
5. La mayor eficiencia de 9 9 %;
6. El modo de atenuador automático se puede regular de acuerdo con la potencia de carga de la batería. Piscina del controlador solar ;
7. Cuatro veces Dimmer Diseño, Tiempo de trabajo 0 ~ 15 horas se pueden establecer, 0% ~ 100% El poder puede ser Set;
8. mejorado Tres pasos El algoritmo de carga, evita efectivamente la desigualdad de la batería y la sulfuración, mejore la batería ..
9. Sobrecargos, sobrecarga, protección de cortocircuito y protección contra sobrecarga, así como protección electrónica reverso polaridad.
III . Parámetros técnicos de Controlador Solar Amperage
voltaje del sistema | 12V / 24V auto |
Corriente del sistema | 5A / 10a |
corriente de descarga | Se puede configurar por el control remoto, rango 0.33 ~ 3.30 A, a predeterminado: 0.33 a |
potencia nominal | 12V-> 45 W / × 2 / 24v -> 9 0w |
Voltaje de entrada solar | < 55v |
Protección de cortocircuito | 10 A / 10US |
Ecualización del voltaje de carga | 14.7v; * 2 / 24V (25 ℃), tiempo de espera : 1 hora |
voltaje de carga flotante | a través del conjunto de control remoto, los valores predeterminados a: 12v-> 13.8v / × 2 / 24v -> 27.6v |
mejorar la presión de carga | a través del conjunto de control remoto, los valores predeterminados a: 12v-> 14.4v / × 2 / 24v -> 28.8v |
sobre el voltaje de descarga | a través del conjunto de control remoto, los valores predeterminados a: 12V-> 12.5V / × 2 / 24V -> 25.0v |
Voltaje de devolución de cargo | a través del conjunto de control remoto, los valores predeterminados a: 12V-> 10.8V / × 2 / 24V -> 21.6v |
Control de luz Voltaje abierto | a través del conjunto de control remoto, los valores predeterminados a: 12v-> 4.0v / × 2 / 24v -> 8.0v |
Control de luz cerrar voltaje | a través del conjunto de control remoto, los valores predeterminados a: 12V-> 8.0V / × 2 / 24V -> 16.0v |
compensación de temperatura | -4.0mv / ℃ / 2V |
precisión actual | ± 5% |
Sin carga consumo | < 25mA |
perla de la lámpara en la cantidad de la serie | 12V-> 1 ~ 3 PCS / / 24V -> 4 ~ 6 PCS |
temperatura de trabajo | -35 ℃ ------- + 65 ℃; |
nivel de protección | IP68 |
peso neto | 0.15kg |
Talla | 70 * 81 * 20 (mm) ( L × w × h ) |
iv . s indicador de tatus
LED | Indica contenido | estado | función |
instrucción de carga | brillante | carga | |
brillante | carga flotante | ||
apagar | Panel solar sin voltaje | ||
instrucción de batería | brillante | normal | |
apagar | no es normal | ||
brillante | batería bajo voltaje | ||
carga | brillante | normal | |
apagar | un montón de | ||
parpadeante rápido | abrirse | ||
apagado lento | Control de luz apaga las luces. |
v . requisitos de carga
grado de voltaje | perla de la lámpara en la cantidad de la serie | Cuenta de lámpara en la cantidad paralela | potencia nominal |
12V | 3 | 1 5 | 60W |
24V | 4 ~ 6 | 1 5 | 120w |
Nota: Si necesita más poderoso, necesita personalizarlo, indíquelo claramente antes de realizar pedidos, y retrasar la fecha de entrega 2 Días.
similar Products: