Este Último JN-I serie híbrido Inversor solar con controlador de carga incorporado UCante de componentes importados de alta calidad, circuito avanzado de conversión de energía, la eficiencia máxima puede llegar más que 99.8%.
La carga solar tiene tres etapas Cargando MODO: MPPT- BOOST CARGA-FLOATE cargando.
Con sobrecarga, exceso de carga, superación, sobrecarga y otra protección integral Funciones.
RS485 La comunicación, puede proporcionar un protocolo de comunicación, facilitar la gestión integrada unificada del cliente y el desarrollo secundario
Inversor y bypass pueden Achie VE El cambio de interrupción, puede lograr el proceso de conmutación de equipos eléctricos continuo electricidad.
Este inversor híbrido Adopta cobre puro incorporado. frecuencia de poderEl transformador de aislamiento, la capacidad de carga instantánea es fuerte, la resistencia al impacto de carga es fuerte.
Parámetros de la máquina de frecuencia de potencia | ||||||||||||||||||
Nombre del parámetro | JN-G Tabla de parámetros (y Ajustable Range) | |||||||||||||||||
modelo | Jn- gramo 1000- | Jn- gramo 1500- | Jn- gramo 2000- | Jn- gramo 3000- | Jn- gramo 4000- | Jn- gramo 5000- | Jn- gramo 6000- | |||||||||||
voltaje de la batería | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 96V | 24V | 48V | 96V | 48V | 96V | |
Salida del inversor | potencia nominal | 1000w | 1500W | 2000w | 3000w | 4000W | 5000w | 6000W | ||||||||||
ola | onda sinusoidal pura | |||||||||||||||||
Rango de voltaje de salida | 100Vac / 110VAC / 120VAC / 127vac / 220VAC / 230VAC / 240VAC ± 5% (personalizable) | |||||||||||||||||
frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz | |||||||||||||||||
Eficiencia máxima del inversor | > 92% | |||||||||||||||||
Entrada de CA | corriente de carga | 0 ~ 60a ajustable | ||||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada de electricidad | ± 10% ~ ± 15% | |||||||||||||||||
Frecuencia de entrada de energía | 45Hz ~ 65 Hz | |||||||||||||||||
Tipo de Batería | Baterías de plomo ácido, baterías de gel, fosfato de hierro de litio, litio ternario, personalizado. | |||||||||||||||||
modo de visualización | Pantalla de color LCD | |||||||||||||||||
Modo de comunicación | RS485, Monitoreo de PC, WiFi / GPRS Módulo y extensión Ethernet Aplicación Para monitoreo en la nube | |||||||||||||||||
ambiente de trabajo | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | |||||||||||||||||
temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||||||||||||||
usar altitud | arriba 3000 m sobre el nivel del mar | |||||||||||||||||
grado de protección de equipos | IP21 | |||||||||||||||||
humedad | 10% ~ 90% sin hojas | |||||||||||||||||
kg net | ||||||||||||||||||
tamaño del producto | 385 * 267 * 179 mm | 467 * 337 * 199 mm | 554 * 372 * 229 mm | |||||||||||||||
kg bruta | ||||||||||||||||||
tamaño de embalaje |



