1. El chip de microcomputador garantiza un control preciso
2. perfecto protecciones: Over Carga, Sobre-descarga, Conexión inversa, PV Protección contra la conexión inversa del panel celular
3. El freno automático y el freno manual garantizan que la turbina de viento y el PV & El controlador de carga híbrido de viento funciona de forma segura y confiable.
4. Voltaje para freno automático (rectificado voltaje de solar panel) y el tiempo de recuperación después del freno automático se puede ajustar de acuerdo
con cliente demandas
5. Alta eficiencia, frenado suave, circuitos de entrada independientes para turbinas eólicas y PV. PV. Como resultado, si hay algo Incorrecto con un circuito, el otro circuito puede funcionar sin problemas para proporcionar una fuente de alimentación estable para la carga.
6. Diseño de circuito de cátodo comúnHace que el sistema sea más estable y confiable.Bien Performance:
- Excelente diseño térmico y control de refrigeración por aire. .
- seguro y confiable compartido-one negativo diseño de circuito
- Hola GH eficiente pwm Formas de carga .
- Variedad de método de control de carga, mejoró la flexibilidad del sistema.
- Los parámetros de carga de la batería se pueden configurar .
- a COMBINACIÓN DE NY DE MÓDULO PHOTOVOLTAICO Y BATERÍA DE ALMACENAMIENTO Función de protección automática inversa, sin daños a ningún dispositivo .
- Adopte la pantalla LCD tradicional y el diseño del teclado, conveniente para ver los parámetros en ejecución del controlador .
- Proporcionar GPRS, WIFI, RS232 Interfaz de comunicación, el usuario puede diseñar software de comunicación para PC, también puede comprar la compañía desarrollada la comunicación de la máquina superior accesorios.
electrical p Arameter
electrical p Arameter | parámetro | ||||||||
Voltaje de sistema nominal | corriente continua 240V | corriente continua 220V | corriente continua 216V | corriente continua 192V | corriente continua 120V | corriente continua 110V | corriente continua 96V | corriente continua 48V | corriente continua 24V |
Corriente de carga | 200a | 200a | 200a | 200a | 200a | 200a | 200a | 200a | 200a |
El voltaje máximo permitido. | corriente continua 320V | corriente continua 293V | corriente continua 288V | corriente continua 256V | corriente continua 160V | corriente continua 147V | corriente continua 128V | corriente continua 64V | corriente continua 32V |
Voltaje máximo de entrada | corriente continua 450V | corriente continua 430V | corriente continua 430V | corriente continua 400V | corriente continua 250V | corriente continua 230V | corriente continua 200V | corriente continua 100V | corriente continua 50V |
voltaje de entrada mínimo | corriente continua 300V | corriente continua 275V | corriente continua 270V | corriente continua 240V | corriente continua 150V | corriente continua 138V | corriente continua 120V | corriente continua 60V | corriente continua 30V |
potencia máxima de entrada | 48000W | 44000W | 43200W | 38400w | 24000W | 22000w | 19200w | 9600W | 4800w |
pérdida estática | <0.2A | ||||||||
caída de lazo de carga | ≤0.5v | ||||||||
Circuito de descarga de caída de presión. | ≤0.3v |
Parámetros de voltaje de la batería ( la temperatura : 25 ℃ )
Parámetro de controles | |||||||||
Sobre el voltaje apagando | 320V | 294V | 288V | 256V | 160V | 147V | 128V | 64V | 32V |
Voltaje de carga limitada | 300V | 275V | 270V | 240V | 150V | 138V | 120V | 60V | 30V |
sobre voltaje recuperado | 294V | 270V | 265V | 235V | 147V | 135V | 118V | 59V | 29.5V |
voltaje promedio | 290V | 266V | 261V | 232V | 145V | 133V | 116V | 58V | 29v |
aumento de voltaje | 276V | 253V | 248V | 221V | 138V | 127V | 110V | 55.2v | 27.6v |
voltaje de flotador | 250V | 229v | 225V | 200V | 125V | 115V | 100V | 50V | 25V |
Subvoltaje recuperación | 216V | 198V | 194V | 173V | 108V | 99V | 87V | 43.2v | 21.8v |
bajo voltag e desconectar | - | ||||||||
Duración del equilibrio | 2 horas |
Nota: los Parámetros de voltaje de la batería C Se puede configurar en nombre de esta configuración de teclado y LCD, todos los parámetros se pueden configurar a través del software de comunicaciones
parámetro ambiental
parámetro ambiental | parámetro |
temperatura de trabajo | -35 ℃ - +55 ℃ |
temperatura de la tienda | -35 ℃ - +80 ℃ |
rango de temperatura | 10% -90% Sin condensación |
nivel de protección | IP30 |
usando altitud | ≤3000m |
relacionado Products:
Controlador de luz de calle MPPT controlador de carga Regulador de controlador de carga solar Controlador de inversor híbrido