Que es un Baja frecuencia inversores ?
Baja frecuencia inversorestener la ventaja sobre alta frecuencia Inversores en dos Campos: Capacidad de potencia máxima, y Fiabilidad. Baja frecuencia Los inversores están diseñados para lidiar con picos de potencia más altos durante períodos de tiempo más largos que alta frecuencia Inversores. Los picos de potencia pueden ocurrir por varias razones (por ejemplo, dispositivos como herramientas eléctricas, bombas, aspiradoras y otros aparatos con motores eléctricos requieren un alto arranque de potencia); cuando Los inversores experimentan tales espigas, ellos Puede soportar el aumento de la potencia durante un corto período de tiempo antes de apagarlo para evitar que se realice daños a ellos. Baja frecuencia Los inversores tienen una capacidad de potencia máxima mucho mayor para manejar grandes cargas con espigas de potencia alta frecuencia Inversores. De hecho, baja frecuencia Los inversores pueden operar en el nivel de potencia máximo que depende de 300% de su Nivel de potencia nominal durante varios segundos, mientras que alta frecuencia Los inversores pueden operar en 200% Nivel de potencia para una pequeña fracción de un segundo. La segunda diferencia principal es la confiabilidad: baja frecuencia Los inversores operan utilizando transformadores poderosos, que son más confiables y robustos que la de alta frecuencia Inverter MOSFETS, que usan conmutación electrónica y más propensos a daños, particularmente a nivel de alta potencia.
Además de estos Cualidades, baja frecuencia Los inversores vienen con una amplia gama de características técnicas y capacidades que más alta frecuencia inversores falta; estos incluir una batería incorporada cargador; UPS (Ininterruptible Power Supply) Funciones by-pass Modo sin batería, conectado; Ahorro de energía MODO; Diversas configuraciones de carga (como diferentes tipos de baterías y carga voltajes).
En cuanto a otras diferencias, los inversores de baja frecuencia están diseñados para grandes grados sistemas de energía y están más equipados adecuadamente para dispositivos potentes por lo tanto, ellos normalmente están dentro de la categoría de alta potencia de invertidor, con su Los niveles de potencia normalmente dentro de los miles, típicamente 2000W-3000W y arriba (Altos inversores de frecuencia también están disponibles en categorías de potencia más bajas, como 300W, 600W, 1000W, 1500W etc.) Además, en la mayoría de los casos, los inversores de baja frecuencia no incluyen las red eléctricas - ellos ven con terminales donde Cables de CA Debe Se conectará que luego se conecta a la red eléctrica Sockets.
Baja frecuencia Los inversores no son ideales para todos son muy grande y son considerablemente más pesados que alta frecuencia inversores, y sería ser mejor adecuado para esos quienes o bien están construyendo un fuera de la cuadrícula Sistema de energía sin restricciones de potencia significativas, o que manejen dispositivos y dispositivos potentes con motores eléctricos, como herramientas eléctricas, lavadoras, aspiradoras y acondicionadores de aire. Baja frecuencia Los inversores también son los más adecuados para aquellos Quien quiera poder alimentar diversos electrodomésticos, como refrigeradores, microondas, lavavajillas y hornos.
Especificación: | ||||||||||
JN-L | 30112 | 35112 | 50112 | 70112 | 70124 | 10224 | 15224 | 15248 | 20248 | |
Calificado Capacidad (W) | 300w | 350w | 500W | 700W | 700W | 1000w | 1500W | 1500W | 2000w | |
batería | 12V / 24V | 24V / 48V | ||||||||
Producto Talla (D × W × H ) | 345 × 210 × 122 | 365 × 142 × 200 | 405 × 180 × 320 | |||||||
Cartón Talla (D × W × H ) | 385 × 270 × 185 | 396 × 190 × 240 | 460 × 240 × 380 | |||||||
N.W. (Kg) | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 18 | 18 | 20 | |
G.W. (Kg) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | |
especificación | ||||||||||
JN-L | 30224 | 30248 | 40248 | 50296 | 70296 | 702192 | 103192 | 153192 | 203192 | |
Calificado Capacidad (W) | 3000w | 3000w | 4000W | 5000w | 7000W | 7000W | 10000W | 15000W | 20000w | |
batería | 24V / 48V | 48V / 96V | 96V / 192V | 192V / 220V | ||||||
Producto Talla (D × W × H ) | 425 × 200 × 335 | 465 × 245 × 465 | 485 × 300 × 655 | 600 × 300 × 730 | ||||||
Cartón Talla (D × W × H ) | 490 × 290 × 410 | 530 × 310 × 510 | 570 × 390 × 730 | 670 × 380 × 930 | ||||||
N.W. (Kg) | 28 | 28 | 45 | 52 | 62 | 62 | 68 | 108 | 113 | |
G.W. (Kg) | 29 | 29 | 47 | 60 | 72 | 72 | 78 | 121 | 126 |
Parámetro: | ||||||||||
aporte | Voltaje | 145V ~ 275V | ||||||||
frecuencia | 45Hz ~ 65Hz | |||||||||
producción | Voltaje | 110V ± 2% o 220V ± 2% (batería modo) | ||||||||
frecuencia | 50hz ± 0.5 o 60hz ± 0.5 | |||||||||
Forma de onda de salida | onda sinusoidal pura | |||||||||
Distorsión armónica total (THD) | ≤3% | |||||||||
Corriente de recarga de la batería | 10A ( ajustable ) | |||||||||
mostrar | lcd | |||||||||
TRANSER hora | ≤4ms | |||||||||
Envio | ruido | ≤55db | ||||||||
la temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||||
humedad | 10% ~ 90% (no condense) | |||||||||
eficiencia | ≥80% | |||||||||
proteccion | Sobre-cargar | sobrecarga excede 110% , Apagado automático en 30 segundos. ; sobrecarga excede 120% , Apagado automático en 2 segundos ; Bajo el modo de suministro de red, no se apagará si la sobrecarga, solo manteniendo el sonido. | ||||||||
cortocircuito | Cortocircuito de salida, apagado automático después de mantener el sonido 20 segundos | |||||||||
batería | Protección alta o baja de voltaje. | |||||||||
polaridad inversa | reverso polqrity Protección (opcional ) | |||||||||
alarma | a | Sin sonido de alarma Si funciona normalmente bajo el modo de suministro de red, cuando se corta la fuente de alimentación, gire en el modo de batería, mantenga el sonido 4 veces cada 30 segundos. | ||||||||
B | Mantener el sonido cada segundos por la segunda hora de alarma de la batería baja Voltaje; Envíe un sonido afilado debajo de la máquina Fallo. | |||||||||
C | Mantener el sonido cada segundos en sobrecarga | |||||||||
Nota | Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso |
Más productos: